| Flow Range | As per requirement (m³/hr) |
|---|---|
| Delivery Head | Max as per requirement (Bar) |
| Liquid Temperature | -15°C to 70°C |
| Speed (N) | As per requirement (RPM) |
| Power | As per requirement (kW) |
| MOC | SS / Alloy / PP / PVDF (As per application) |
| Flow Rate (Q) | 0.5 – 28.0 m³/hr |
|---|---|
| Delivery Head | Max 60 m (6 Bar) |
| Liquid Temperature | -15°C to +70°C |
| MOC | SS-304 / CI / SS-316 |
| Speed (n) | 2900 RPM |
| Power (P) | Up to 4.0 kW |
| Flow Range (Q) | 5 – 500 m³/hr |
|---|---|
| Delivery Head (H) | Max 90 m (9.0 Bar) |
| Liquid Temperature | -15°C to 120°C |
| Speed (n) | 2900 RPM or 1450 RPM |
| Power (P) | Up to 60 kW |
| MOC | Cast Iron / Bronze / Stainless Steel |
| Flow Range (Q) | 0.5 – 28.0 m³/hr |
|---|---|
| Delivery Head | Max 60 m (6 Bar) |
| Liquid Temperature | -15°C to +70°C |
| Power (P) | Up to 4.4 kW |
| Speed (n) | 2900 RPM |
| MOC | SS-316 / SS-304 |
| Flow Range (Q) | 2.0 – 500.0 m³/hr |
|---|---|
| Delivery Head (H) | Max 160 m (16.0 Bar) |
| Liquid Temperature | -15°C to +70°C |
| Speed (N) | 2900 RPM |
| MOC | SS-304 |
| Flow Range (Q) | 0.4 – 55.0 m³/hr |
|---|---|
| Delivery Head | Max 305 m (30.5 Bar) |
| Liquid Temperature | -15°C to +120°C |
| Speed (n) | 2900 RPM |
| Power (P) | Up to 45 kW |
| MOC | SS-304 / SS-316 |
| Flow Range (Q) | 5.0 – 600.0 m³/hr |
|---|---|
| Delivery Head (H) | Max 9 Bar |
| Liquid Temperature | -15°C to 150°C |
| Speed (n) | 2900 RPM or 1450 RPM |
| Power (P) | Up to 200 kW |
| MOC |
Cast Iron with CI / SS Impeller SS304 (CF8e) SS316 (CF8M) Gun Metal (LG2) SS Duplex |
| Flow Range | 28 – 1300 m³/hr |
|---|---|
| Delivery Head | Max 45 m (4.5 Bar) |
| Liquid Temperature | -15°C to 70°C |
| Speed (n) | 1500 RPM |
| Power | 0.75 kW to 45 kW |
| MOC | Cast Iron |
| Flow Range (Q) | 0.4 – 240.0 m³/hr |
|---|---|
| Delivery Head | Max 305 m (30.5 Bar) |
| Liquid Temperature | -15°C to +70°C |
| MOC | SS-304 with Inlet & Outlet in CI |
| Speed (n) | 2900 RPM |
| Power (P) | Up to 110 kW |
| Flow Range (Q) | 0.4 – 240.0 m³/hr |
|---|---|
| Delivery Head | Max 305 m (30.5 Bar) |
| Liquid Temperature | -15°C to +70°C |
| MOC | SS-304 / SS-316 |
| Speed (n) | 2900 RPM |
| Power (P) | Up to 110 kW |